Úvod » Vstavané spotrebiče » Whirlpool ACM750/BA
Indukčná varná doska ACM 750 BA s pripojením aj na 230 V, šírka 58 cm
INDUKCIA Pozrite si video zohrieva feromagnetické dno hrnca, nie sklenenú plochu varnej dosky. Elektromagnetické pole prechádza cez sklokeramickú plochu priamo do hrnca, bez zbytočných strát. Tým je varenie s indukciou maximálne efektívne. A keď nedopatrením pokrm vykypí, čistenie indukčnej varnej dosky je úplne jednoduché, lebo jedlo sa na dosku nepripáli a neprilepí.
POWER MANAGEMENT je funkcia, ktorá umožňuje zvoliť maximálny celkový príkon dosky s ohľadom na použitý istič a tak pripojiť dosku aj na napätie 230V alebo 400V.
EAN kód | 8003437832796 |
Typ varnej dosky | indukčná |
Kategória dosky | samostatná |
Šírka dosky | 58 cm |
Vlastnosti
|
|
---|---|
Povrch varnej dosky | sklokeramický |
Farba | čierna |
Vyhotovenie | skosené hrany po obvode |
Ovládanie | dotykové |
Počet varných zón | 4 |
Umiestnenie ovládania | vpredu |
Power Management 230V | Power Management 230 V |
Maxi zóna | áno |
Počet stupňov výkonu | 9 |
Funkcie varnej dosky
|
|
Hlavný vypínač | áno |
Nízkoteplotná / Zahusťovanie | áno |
Časovač | áno |
Ukazovateľ zostatkového tepla | áno |
Detská poistka | áno |
Varné zóny
|
|
Predná ľavá zóna | indukčná |
Priemer prednej ľavej zóny | 145 mm |
Výkon prednej ľavej zóny/Booster | 1200/1500 W |
Zadná ľavá zóna | indukčná |
Priemer zadnej ľavej zóny | 210 mm |
Výkon zadnej ľavej zóny/Booster | 2200/3000 W |
Zadná pravá zóna | indukčná |
Priemer zadnej pravej zóny | 145 mm |
Výkon zadnej pravej zóny/Booster | 1200/1500 W |
Predná pravá zóna | indukčná |
Priemer prednej pravej zóny | 210 mm |
Výkon prednej pravej zóny/Booster | 2200/3000 W |
Technické údaje
|
|
Maximálny príkon el. varnej dosky | 7200 W |
Napätie | 230 V |
Frekvencia | 50-60 Hz |
Pripojenie na 230 V | áno |
Doporučené pripojenie k sieti | 400V 3N ~ V |
Spotreba energie v pohotovostnom režime (2010/30/EC) | < 1,0 W |
Spotreba energie vo vypnutom režime (2010/30/EC) | < 0,5 W |
Rozmery (vxšxh) | 56x580x510 mm |
Rozmery s obalom (vxšxh) | 110x675x602 mm |
Rozmery otvoru pre zabudovanie (vxšxh) | 60x560x490 mm |
Hmotnosť | 12,5 kg |
Hmotnosť s obalom | 13,5 kg |
NAJPREDÁVANEJŠÍ
Prevedenie: Skriňová • Čistý objem : 188litrov • Rozmery - výška: 144 cm • Farba: Biela • Hlučnosť: 40 dB • Energetická trieda: F • Spotreba: 0.65 kWh/24 • Ovládanie termostatu: Mechanické • Zmrazovacia kapacita : 9 kg/24h
Vreckový vysávač Electrolux z radu Easy go EEG41IW s príkonom 650W prináša hubicu DustPro, s ktorou efektívne hĺbkovo povysávate. Bohaté príslušenstvo, akčný rádius 7,5 m v bielej farbe sa stane vysávač vaším spoločníkom.
Maximálny výkon (príkon): 750 Watt • Objem vrecka: 3 l • Maximálna hlučnosť: 79 dB • Navíjač šnúry: áno
kombinovaná chladnička • trieda F • objem chlad./mraz. 142/87 l • zmrazovacia kapacita 3,5 kg/24 hod. • odolnosť pri výpadku elektrickej energie 16 hod. • technológiou MinFrost® • LED osvetlenie • hlučnosť 38 dB • 3 sklenené police